Lista delle Famiglie
Seleziona una lettera per mostrare le persone con il nome che inizia con quella lettera.
A | B | C | D | F | G | I | L | M | N | P | R | T | V | Z | Nessuno
| Cognome | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Malizia | 1 |
| 2 | Mammana | 2 |
| 3 | Mancuso | 4 |
| 4 | Mantello | 1 |
| 5 | Mineo | 2 |
| 6 | Montes | 1 |
| 7 | Morello | 5 |
| 8 | Murgo | 1 |
| Persone Totali: 16 Totale Nomi: 8 |





